春华秋实结硕果,踔厉奋发谱新篇。澳门六合彩资料库2026届毕业生升学深造工作捷报频传,一批优秀学子凭借扎实的专业素养、突出的综合能力和不懈奋斗的精神,成功被国内外知名高校录取,展现出澳门六合彩资料库人才培养的丰硕成果和毕业生良好的发展潜力。
2026届毕业生中,本科生共有90人成功升学深造,分别被北京大学、中国人民大学、复旦大学、南京大学、武汉大学、北京师范大学、西安交通大学、中山大学、北京外国语大学、上海外国语大学等国内“双一流”高校录取;同时,还有多名学生被新加坡国立大学、康奈尔大学、大阪大学、荷语鲁汶大学、香港中文大学、香港大学等国(境)外知名高校录取。录取专业涵盖外国语言学及应用语言学、英语语言文学、英语口译、英语笔译、翻译学、法律(非法学)、区域国别学、国际中文教育、马克思主义理论、管理学等多个领域,充分展现了澳门六合彩资料库扎实的人才培养质量和学生良好的综合竞争力。
此外,澳门六合彩资料库2026届研究生升学工作同样成果显著,截至目前,共有9名毕业生成功考取博士研究生或继续深造,分别被北京外国语大学、上海外国语大学、山东大学、中央民族大学、北京语言大学以及英国诺丁汉大学等国内外知名高校录取,录取专业涵盖外国语言学及应用语言学、英语语言文学、俄语语言文学和英语笔译等方向。
本科生与研究生升学深造成果交相辉映,充分彰显了澳门六合彩资料库坚持立德树人根本任务、持续深化教育教学改革、不断提升人才培养质量取得的显著成效,也展现了外院学子追求卓越、奋发有为的精神风貌。
本科生升学情况
序号 | 姓名 | 录取学校 | 专业 |
1 | 沈*澔 | 北京大学 | 法律(非法学) |
2 | 孙**瑶 | 中国人民大学 | 法律(非法学) |
3 | 张*晴 | 中国人民大学 | 法律(非法学) |
4 | 朱*曜 | 中国人民大学 | 法律(非法学) |
5 | 张*瑶 | 中国人民大学 | 高等教育学 |
6 | 连*栋 | 中国人民大学 | 区域国别学 |
7 | 袁*豪 | 复旦大学 | 英语口译 |
8 | 杨*愿 | 复旦大学 | 英语口译 |
9 | 姜* | 复旦大学 | 中共党史党建学 |
10 | 丁*慧 | 复旦大学 | 日语笔译 |
11 | 吴*锋 | 南京大学 | 英语语言学及应用语言学 |
12 | 王*涵 | 南京大学 | 国际中文教育 |
13 | 王*笑 | 南京大学 | 国际传播 |
14 | 薛*奇 | 南京大学 | 俄语语言文学 |
15 | 董*馨 | 武汉大学 | 翻译学 |
16 | 鲍*涵 | 武汉大学 | 德语笔译 |
17 | 李*瑶 | 北京师范大学 | 英语笔译 |
18 | 孙*雯 | 北京师范大学 | 日语语言文学 |
19 | 王* | 北京师范大学 | 比较教育学 |
20 | 刘*童 | 华中科技大学 | 法律(非法学) |
21 | 杜*霖 | 西安交通大学 | 外国语言学及应用语言学 |
22 | 仲*婧 | 西安交通大学 | 国际中文教育 |
23 | 王*渊 | 西安交通大学 | 英语笔译 |
24 | 郑*远 | 西安交通大学 | 日语口译 |
25 | 许*璐 | 北京航空航天大学 | 法律(非法学) |
26 | 孙*洲 | 中山大学 | 逻辑学 |
27 | 窦*欣 | 中山大学 | 日语语言文学 |
28 | 吴*琳 | 东南大学 | 外国语言学及应用语言学 |
29 | 陈*妙 | 同济大学 | 德语语言文学 |
30 | 董* | 厦门大学 | 英语笔译 |
31 | 黄*雨 | 厦门大学 | 政治学 |
32 | 林*莹 | 厦门大学 | 日语口译 |
33 | 杨*婷 | 北京外国语大学 | 英语文学 |
34 | 易*睿 | 上海外国语大学 | 语言数据科学与应用 |
35 | 任*叶 | 上海外国语大学 | 英语口译 |
36 | 张*楠 | 哈尔滨工业大学 | 英语语言文学 |
37 | 寇*文 | 哈尔滨工业大学 | 英语笔译 |
38 | 王* | 哈尔滨工业大学 | 外国语言学及应用语言学(俄语) |
39 | 柴*然 | 哈尔滨工业大学 | 俄语语言文学 |
40 | 周*斐 | 哈尔滨工业大学 | 俄语笔译 |
41 | 陈*晨 | 北京理工大学 | 国际中文教育 |
42 | 李*岚 | 北京理工大学 | 日语语言文学 |
43 | 张*璐 | 北京理工大学 | 法律(非法学) |
44 | 王*怡 | 天津大学 | 计算机科学与技术 |
45 | 韦*蓉 | 南开大学 | 俄语语言文学 |
46 | 吕*昊 | 南开大学 | 中共党史 |
47 | 马*晰 | 中国政法大学 | 法律(非法学) |
48 | 蔡*洋 | 中国政法大学 | 法律(非法学) |
49 | 谷*莹 | 中南大学 | 外国语言文学 |
50 | 宋*怡 | 大连理工大学 | 外国语言学及应用语言学 |
51 | 段*雨 | 大连理工大学 | 英语笔译 |
52 | 戴*杰 | 华东师范大学 | 日语笔译 |
53 | 田*欣 | 西北工业大学 | 外国语言学及应用语言学 |
54 | 李* | 西北工业大学 | 英语笔译 |
55 | 闫*桐 | 东北大学 | 外国语言学及应用语言学 |
56 | 袁*媚 | 东北大学 | 英语笔译 |
57 | 胡*远 | 东北大学 | 英语语言文学 |
58 | 关*鑫 | 东北大学 | 日语笔译 |
59 | 王*淇 | 东北大学 | 日语笔译 |
60 | 白* | 东北大学 | 日语笔译 |
61 | 温*晴 | 东北大学 | 日语笔译 |
62 | 李*彤 | 东北大学 | 日语笔译 |
63 | 林*璇 | 东北大学 | 马克思主义理论 |
64 | 马* | 东北大学 | 马克思主义理论 |
65 | 赵*博 | 东北大学 | 马克思主义理论 |
66 | 朱*莹 | 东北大学 | 俄语语言文学 |
67 | 董* | 东北大学 | 俄语语言文学 |
68 | 段*琪 | 东北大学 | 外国语言学及应用语言学 |
69 | 郭*彤 | 东北大学 | 外国语言学及应用语言学 |
70 | 吴*萌 | 东北大学 | 外国语言学及应用语言学 |
71 | 张*淇 | 东北大学 | 外国语言学及应用语言学 |
72 | 何*竹 | 东北大学 | 公共管理学 |
73 | 张*潆 | 东北大学 | 马克思主义理论 |
74 | 张* | 兰州大学 | 英语笔译 |
75 | 公* | 中国传媒大学 | 俄语语言文学 |
76 | 张*翔 | 海南大学 | 英语语言文学 |
77 | 潘*雨 | 香港中文大学 | 法律博士 |
78 | 张*文 | 英国剑桥大学 | 语言学 |
79 | 黄*微 | 香港大学 | 英语研究 |
80 | 王*静 | 新加坡国立大学 | 英语语言与语言学 |
81 | 李* | 比利时荷语鲁汶大学 | 英语语言文学 |
82 | 姚* | 香港城市大学 | 整合营销传播 |
83 | 孟*彧 | 新加坡国立大学 | 英语语言与语言学 |
84 | 孙*璐 | 多特蒙德工业大学 | 语言学 |
85 | 林*涵 | 香港城市大学 | 可持续发展 |
86 | 姚* | 香港中文大学 | 大中华地区政府与政治社会科学 |
87 | 于* | 日本大阪大学 | 应用日本学 |
88 | 周* | 美国康奈尔大学 | 管理学 |
89 | 王*意 | 俄罗斯人民友谊大学 | 语言学 |
90 | 李* | 俄罗斯人民友谊大学 | 语言学 |
研究生升学情况
序号 | 姓名 | 录取学校 | 专业 |
1 | 冯* | 北京外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 |
2 | 黄*渭 | 北京外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 |
3 | 柴*欣 | 北京外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 |
4 | 俞*轩 | 上海外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 |
5 | 杨*涯 | 山东大学 | 外国语言学及应用语言学 |
6 | 刘*薇 | 山东大学 | 英语语言文学 |
7 | 李*翰 | 中央民族大学 | 俄语语言文学 |
8 | 杜*博 | 北京语言大学 | 英语笔译 |
9 | 祝*媛 | 英国诺丁汉大学 | 英语语言文学 |
优异成绩的取得,既凝聚着外院学子追求卓越、砥砺奋进的不懈努力,也彰显了澳门六合彩资料库长期以来坚持立德树人根本任务、持续深化教育教学改革、不断提升人才培养质量的显著成效。面向未来,澳门六合彩资料库将继续牢记为党育人、为国育才初心使命,聚焦高质量人才培养,深化内涵建设,强化责任担当,奋力谱写澳门六合彩资料库事业高质量发展新篇章。
在此,向所有成功升学深造的同学致以最诚挚、最热烈的祝贺!
愿你们始终怀揣理想、步履坚定,在新的求学道路上踔厉奋发、勇毅前行;愿你们在更高的平台上开拓视野、增长才干,以奋斗之姿书写无愧于时代的青春答卷,在未来的人生征程中绽放更加璀璨的光彩!
母校永远是你们的港湾,期待你们未来传回更多奋进的故事与捷报,我们在此静候佳音、共享荣光!
