澳门六合彩资料库 2018级学生总平均绩点公示 (截至2019年7月16日9:00) | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 学生类别 | 总平均绩点 | 专业 |
| 1 | 20180326 | 赵潇 | 2018 | 统招生 | 4.3426 | 英语 |
| 2 | 20180331 | 俞筱璇 | 2018 | 统招生 | 4.335 | 英语 |
| 3 | 20180383 | 谈家明 | 2018 | 统招生 | 4.3147 | 英语 |
| 4 | 20180410 | 杨枝繁 | 2018 | 统招生 | 4.2981 | 英语 |
| 5 | 20180427 | 李汶洁 | 2018 | 统招生 | 4.291 | 英语 |
| 6 | 20180349 | 程飞羽 | 2018 | 统招生 | 4.2903 | 英语 |
| 7 | 20180329 | 管雨荷 | 2018 | 统招生 | 4.2048 | 英语 |
| 8 | 20180352 | 徐博洋 | 2018 | 统招生 | 4.1836 | 英语 |
| 9 | 20180309 | 陈书雨 | 2018 | 统招生 | 4.1549 | 英语 |
| 10 | 20180345 | 杨捷新 | 2018 | 统招生 | 4.1387 | 英语 |
| 11 | 20180375 | 迟晓秋 | 2018 | 统招生 | 4.1346 | 英语 |
| 12 | 20180327 | 常馨予 | 2018 | 统招生 | 4.1062 | 英语 |
| 13 | 20180322 | 任妍 | 2018 | 统招生 | 4.0863 | 英语 |
| 14 | 20180387 | 董至源 | 2018 | 统招生 | 4.0732 | 英语 |
| 15 | 20180379 | 滕美辰 | 2018 | 统招生 | 4.0481 | 英语 |
| 16 | 20180493 | 金子淇 | 2018 | 统招生 | 4.0383 | 英语 |
| 17 | 20180391 | 马一然 | 2018 | 统招生 | 4.0283 | 英语 |
| 18 | 20180399 | 涂锦雯 | 2018 | 统招生 | 4.0275 | 英语 |
| 19 | 20180447 | 林根茂 | 2018 | 统招生 | 4.0214 | 英语 |
| 20 | 20180325 | 田昊祎 | 2018 | 统招生 | 4.0176 | 英语 |
| 21 | 20180458 | 王景玉 | 2018 | 统招生 | 4.0045 | 英语 |
| 22 | 20180286 | 林涵潇 | 2018 | 统招生 | 3.9959 | 英语 |
| 23 | 20180469 | 金芙奇 | 2018 | 统招生 | 3.9928 | 英语 |
| 24 | 20180372 | 乔沛然 | 2018 | 统招生 | 3.9876 | 英语 |
| 25 | 20180471 | 陈丹艺 | 2018 | 统招生 | 3.9835 | 英语 |
| 26 | 20180363 | 李祉倩 | 2018 | 统招生 | 3.9619 | 英语 |
| 27 | 20180333 | 梁继超 | 2018 | 统招生 | 3.9241 | 英语 |
| 28 | 20180400 | 高毓婧 | 2018 | 统招生 | 3.9208 | 英语 |
| 29 | 20180353 | 付靖童 | 2018 | 统招生 | 3.9165 | 英语 |
| 30 | 20180466 | 刘可悦 | 2018 | 统招生 | 3.8922 | 英语 |
| 31 | 20180373 | 王思游 | 2018 | 统招生 | 3.8904 | 英语 |
| 32 | 20180335 | 林一帆 | 2018 | 统招生 | 3.8796 | 英语 |
| 33 | 20180377 | 孟雨霏 | 2018 | 统招生 | 3.8724 | 英语 |
| 34 | 20180281 | 井通语 | 2018 | 统招生 | 3.8674 | 英语 |
| 35 | 20180344 | 杜繁祎 | 2018 | 统招生 | 3.866 | 英语 |
| 36 | 20180320 | 刘思羽 | 2018 | 统招生 | 3.8581 | 英语 |
| 37 | 20180346 | 曹子龙 | 2018 | 统招生 | 3.8581 | 英语 |
| 38 | 20180385 | 牛涵 | 2018 | 统招生 | 3.8471 | 英语 |
| 39 | 20180459 | 赵艳琪 | 2018 | 统招生 | 3.8423 | 英语 |
| 40 | 20180338 | 罗邵雯 | 2018 | 统招生 | 3.8298 | 英语 |
| 41 | 20180288 | 吴佳璟 | 2018 | 统招生 | 3.8195 | 英语 |
| 42 | 20180360 | 李易蒙 | 2018 | 统招生 | 3.8188 | 英语 |
| 43 | 20180368 | 孟晋 | 2018 | 统招生 | 3.7951 | 英语 |
| 44 | 20180406 | 李佳昕 | 2018 | 统招生 | 3.7794 | 英语 |
| 45 | 20180463 | 金佩 | 2018 | 统招生 | 3.7376 | 英语 |
| 46 | 20180464 | 郑竞赛 | 2018 | 统招生 | 3.7349 | 英语 |
| 47 | 20180395 | 黄敏 | 2018 | 统招生 | 3.7325 | 英语 |
| 48 | 20180351 | 袁嘉鑫 | 2018 | 统招生 | 3.7319 | 英语 |
| 49 | 20180453 | 翟隽琦 | 2018 | 统招生 | 3.6957 | 英语 |
| 50 | 20180417 | 晏晟宁 | 2018 | 统招生 | 3.6885 | 英语 |
| 51 | 20180361 | 曲鹏钰 | 2018 | 统招生 | 3.6829 | 英语 |
| 52 | 20180366 | 孟雨时 | 2018 | 统招生 | 3.6556 | 英语 |
| 53 | 20180492 | 肖雪 | 2018 | 统招生 | 3.6524 | 英语 |
| 54 | 20180414 | 裴宇哲 | 2018 | 统招生 | 3.6206 | 英语 |
| 55 | 20180430 | 杜佳阳 | 2018 | 统招生 | 3.6168 | 英语 |
| 56 | 20180397 | 胡煜梅 | 2018 | 统招生 | 3.615 | 英语 |
| 57 | 20180472 | 姚景妍 | 2018 | 统招生 | 3.6095 | 英语 |
| 58 | 20180291 | 郭丹妮 | 2018 | 统招生 | 3.6026 | 英语 |
| 59 | 20180381 | 徐茗瑄 | 2018 | 统招生 | 3.599 | 英语 |
| 60 | 20180311 | 邢颖 | 2018 | 统招生 | 3.5722 | 英语 |
| 61 | 20180449 | 鲁畅 | 2018 | 统招生 | 3.5587 | 英语 |
| 62 | 20180443 | 程婧 | 2018 | 统招生 | 3.5558 | 英语 |
| 63 | 20180418 | 邹馨怡 | 2018 | 统招生 | 3.5537 | 英语 |
| 64 | 20180495 | 李芷茵 | 2018 | 统招生 | 3.539 | 英语 |
| 65 | 20180416 | 吴菁琳 | 2018 | 统招生 | 3.5361 | 英语 |
| 66 | 20180362 | 王姝予 | 2018 | 统招生 | 3.51 | 英语 |
| 67 | 20180386 | 王熙萌 | 2018 | 统招生 | 3.4881 | 英语 |
| 68 | 20180307 | 刘泽 | 2018 | 统招生 | 3.4647 | 英语 |
| 69 | 20180424 | 郭龙 | 2018 | 统招生 | 3.4298 | 英语 |
| 70 | 20180407 | 耿明智 | 2018 | 统招生 | 3.4243 | 英语 |
| 71 | 20180432 | 王资 | 2018 | 统招生 | 3.4216 | 英语 |
| 72 | 20180494 | 邓思琴 | 2018 | 统招生 | 3.3922 | 英语 |
| 73 | 20180396 | 丁艳 | 2018 | 统招生 | 3.3765 | 英语 |
| 74 | 20180356 | 吴海燕 | 2018 | 统招生 | 3.34 | 英语 |
| 75 | 20180496 | 蔡晴怡 | 2018 | 统招生 | 3.335 | 英语 |
| 76 | 20180332 | 范思雨 | 2018 | 统招生 | 3.2912 | 英语 |
| 77 | 20180448 | 刘佳琳 | 2018 | 统招生 | 3.2595 | 英语 |
| 78 | 20180384 | 王琚雯 | 2018 | 统招生 | 3.2153 | 英语 |
| 79 | 20180428 | 欧阳雨欣 | 2018 | 统招生 | 3.1381 | 英语 |
| 80 | 20180435 | 张黄亮 | 2018 | 统招生 | 3.1367 | 英语 |
| 81 | 20180389 | 柳迪 | 2018 | 统招生 | 3.1317 | 英语 |
| 82 | 20180405 | 刘铭 | 2018 | 统招生 | 3.0605 | 英语 |
| 83 | 20180457 | 袁锐 | 2018 | 统招生 | 3.0243 | 英语 |
| 84 | 20180445 | 朴秀晶 | 2018 | 统招生 | 3.0193 | 英语 |
| 85 | 20180380 | 柳新源 | 2018 | 统招生 | 2.938 | 英语 |
| 86 | 20180306 | 石艳婷 | 2018 | 统招生 | 2.8582 | 英语 |
| 87 | 20180491 | 黄赛博 | 2018 | 统招生 | 2.8248 | 英语 |
| 88 | 20180343 | 车国兴 | 2018 | 统招生 | 2.8172 | 英语 |
| 89 | 20180451 | 裴建宇 | 2018 | 统招生 | 2.7284 | 英语 |
| 90 | 20180497 | 尼珍 | 2018 | 统招生 | 2.4554 | 英语 |
| 91 | 20180298 | 刘涵钰 | 2018 | 统招生 | 3.9548 | 俄语 |
| 92 | 20180413 | 张瀚彬 | 2018 | 统招生 | 3.9053 | 俄语 |
| 93 | 20180283 | 张锦铭 | 2018 | 统招生 | 3.8164 | 俄语 |
| 94 | 20180415 | 张常书 | 2018 | 统招生 | 3.764 | 俄语 |
| 95 | 20180297 | 王婷 | 2018 | 统招生 | 3.7329 | 俄语 |
| 96 | 20180350 | 王笑寒 | 2018 | 统招生 | 3.7088 | 俄语 |
| 97 | 20180358 | 崔尧 | 2018 | 统招生 | 3.5263 | 俄语 |
| 98 | 20180404 | 赵景凯 | 2018 | 统招生 | 3.4663 | 俄语 |
| 99 | 20180441 | 张宇辰 | 2018 | 统招生 | 3.4657 | 俄语 |
| 100 | 20180300 | 郭琪 | 2018 | 统招生 | 3.459 | 俄语 |
| 101 | 20180337 | 苗静洁 | 2018 | 统招生 | 3.4574 | 俄语 |
| 102 | 20180285 | 王雨蝶 | 2018 | 统招生 | 3.4488 | 俄语 |
| 103 | 20180303 | 郭乐平 | 2018 | 统招生 | 3.406 | 俄语 |
| 104 | 20180452 | 张云博 | 2018 | 统招生 | 3.4025 | 俄语 |
| 105 | 20180299 | 张健 | 2018 | 统招生 | 3.3996 | 俄语 |
| 106 | 20180296 | 侯朝宁 | 2018 | 统招生 | 3.3741 | 俄语 |
| 107 | 20180330 | 俞雅婷 | 2018 | 统招生 | 3.3464 | 俄语 |
| 108 | 20180316 | 王晨阳 | 2018 | 统招生 | 3.3283 | 俄语 |
| 109 | 20180376 | 王星月 | 2018 | 统招生 | 3.2861 | 俄语 |
| 110 | 20180290 | 李文静 | 2018 | 统招生 | 3.2097 | 俄语 |
| 111 | 20180308 | 张宇欣 | 2018 | 统招生 | 3.1646 | 俄语 |
| 112 | 20180334 | 郝若帆 | 2018 | 统招生 | 3.0568 | 俄语 |
| 113 | 20180460 | 朱云 | 2018 | 统招生 | 3.0373 | 俄语 |
| 114 | 20180421 | 李霞 | 2018 | 统招生 | 2.9938 | 俄语 |
| 115 | 20150375 | 张思琪 | 2018 | 统招生 | 2.975 | 俄语 |
| 116 | 20180403 | 徐堃宇 | 2018 | 统招生 | 2.7325 | 俄语 |
| 117 | 20180436 | 代雪谊 | 2018 | 统招生 | 2.6352 | 俄语 |
| 118 | 20180501 | 黄紫函 | 2018 | 统招生 | 2.3641 | 俄语 |
| 119 | 20180287 | 赖梓秋 | 2018 | 统招生 | 2.3265 | 俄语 |
| 120 | 20180502 | 黄诗淳 | 2018 | 统招生 | 2.135 | 俄语 |
| 121 | 20180319 | 闫禹豪 | 2018 | 统招生 | 1.9555 | 俄语 |
| 122 | 20180420 | 王煜檬 | 2018 | 统招生 | 3.9079 | 德语 |
| 123 | 20180473 | 姚恺泽 | 2018 | 统招生 | 3.6952 | 德语 |
| 124 | 20180422 | 袁湘宁 | 2018 | 统招生 | 3.6254 | 德语 |
| 125 | 20180282 | 陈霏 | 2018 | 统招生 | 3.6161 | 德语 |
| 126 | 20180371 | 魏崇 | 2018 | 统招生 | 3.6095 | 德语 |
| 127 | 20180364 | 张琬滢 | 2018 | 统招生 | 3.5721 | 德语 |
| 128 | 20180465 | 陈鹏鹏 | 2018 | 统招生 | 3.5586 | 德语 |
| 129 | 20180347 | 武学怡 | 2018 | 统招生 | 3.4616 | 德语 |
| 130 | 20180302 | 常张洋 | 2018 | 统招生 | 3.4521 | 德语 |
| 131 | 20180313 | 常婷婷 | 2018 | 统招生 | 3.4449 | 德语 |
| 132 | 20180357 | 杨新悦 | 2018 | 统招生 | 3.4299 | 德语 |
| 133 | 20180388 | 张晏硕 | 2018 | 统招生 | 3.4208 | 德语 |
| 134 | 20180467 | 蒋颜蔚 | 2018 | 统招生 | 3.4193 | 德语 |
| 135 | 20180429 | 杨湉湉 | 2018 | 统招生 | 3.4155 | 德语 |
| 136 | 20180365 | 刘澳阳 | 2018 | 统招生 | 3.4142 | 德语 |
| 137 | 20180314 | 贾子怡 | 2018 | 统招生 | 3.3853 | 德语 |
| 138 | 20180442 | 赵姝娅 | 2018 | 统招生 | 3.364 | 德语 |
| 139 | 20180456 | 韩康明 | 2018 | 统招生 | 3.3123 | 德语 |
| 140 | 20180339 | 刘展睿 | 2018 | 统招生 | 3.2627 | 德语 |
| 141 | 20180392 | 王淑茹 | 2018 | 统招生 | 3.1094 | 德语 |
| 142 | 20180305 | 高雁天 | 2018 | 统招生 | 3.1072 | 德语 |
| 143 | 20180474 | 陈德颖 | 2018 | 统招生 | 3.0852 | 德语 |
| 144 | 20180378 | 佟雨霏 | 2018 | 统招生 | 3.0061 | 德语 |
| 145 | 20180328 | 姚煜 | 2018 | 统招生 | 2.9439 | 德语 |
| 146 | 20180369 | 郝宁 | 2018 | 统招生 | 2.9059 | 德语 |
| 147 | 20180433 | 王川 | 2018 | 统招生 | 2.8818 | 德语 |
| 148 | 20180321 | 郭洁 | 2018 | 统招生 | 2.677 | 德语 |
| 149 | 20180402 | 刘虹姿 | 2018 | 统招生 | 2.6218 | 德语 |
| 150 | 20180354 | 林仲仪 | 2018 | 统招生 | 2.5258 | 德语 |
| 151 | 20180461 | 宋美月 | 2018 | 统招生 | 2.3275 | 德语 |
| 152 | 20180370 | 肖佳宁 | 2018 | 统招生 | 2.1291 | 德语 |
| 153 | 20180382 | 刘畅 | 2018 | 统招生 | 1.9 | 德语 |
| 154 | 20180341 | 柴若诗 | 2018 | 统招生 | 4.0429 | 日语 |
| 155 | 20180412 | 孙铁珉 | 2018 | 统招生 | 3.897 | 日语 |
| 156 | 20180426 | 宋雨鹰 | 2018 | 统招生 | 3.895 | 日语 |
| 157 | 20180374 | 梁佳妮 | 2018 | 统招生 | 3.8767 | 日语 |
| 158 | 20180318 | 张思思 | 2018 | 统招生 | 3.8754 | 日语 |
| 159 | 20180315 | 张路莹 | 2018 | 统招生 | 3.8431 | 日语 |
| 160 | 20180324 | 邢雅静 | 2018 | 统招生 | 3.8259 | 日语 |
| 161 | 20180401 | 王金涵 | 2018 | 统招生 | 3.775 | 日语 |
| 162 | 20180342 | 常志岗 | 2018 | 统招生 | 3.7321 | 日语 |
| 163 | 20180470 | 陈思危 | 2018 | 统招生 | 3.7241 | 日语 |
| 164 | 20180340 | 石艳婷 | 2018 | 统招生 | 3.6252 | 日语 |
| 165 | 20180438 | 尹紫薇 | 2018 | 统招生 | 3.6121 | 日语 |
| 166 | 20170241 | 张悦 | 2018 | 统招生 | 3.6116 | 日语 |
| 167 | 20180355 | 张然 | 2018 | 统招生 | 3.6099 | 日语 |
| 168 | 20180468 | 李浩辅 | 2018 | 统招生 | 3.6034 | 日语 |
| 169 | 20180425 | 蒋凯威 | 2018 | 统招生 | 3.5979 | 日语 |
| 170 | 20180475 | 钟善亦 | 2018 | 统招生 | 3.5779 | 日语 |
| 171 | 20180411 | 张洋 | 2018 | 统招生 | 3.5708 | 日语 |
| 172 | 20180434 | 王凌峰 | 2018 | 统招生 | 3.5634 | 日语 |
| 173 | 20180455 | 阚淑云 | 2018 | 统招生 | 3.5427 | 日语 |
| 174 | 20180450 | 徐怀骏 | 2018 | 统招生 | 3.5409 | 日语 |
| 175 | 20180454 | 唐璇 | 2018 | 统招生 | 3.5116 | 日语 |
| 176 | 20180292 | 谢灵珂 | 2018 | 统招生 | 3.4922 | 日语 |
| 177 | 20180423 | 陈龙 | 2018 | 统招生 | 3.4513 | 日语 |
| 178 | 20180398 | 聂鹏 | 2018 | 统招生 | 3.4415 | 日语 |
| 179 | 20180348 | 闫玉玺 | 2018 | 统招生 | 3.4091 | 日语 |
| 180 | 20180409 | 刘玫昆 | 2018 | 统招生 | 3.3839 | 日语 |
| 181 | 20180312 | 高靖茹 | 2018 | 统招生 | 3.3766 | 日语 |
| 182 | 20180336 | 秦鸿旭 | 2018 | 统招生 | 3.372 | 日语 |
| 183 | 20180359 | 孙晓航 | 2018 | 统招生 | 3.3539 | 日语 |
| 184 | 20180394 | 易美英 | 2018 | 统招生 | 3.3407 | 日语 |
| 185 | 20180431 | 魏之恒 | 2018 | 统招生 | 3.3352 | 日语 |
| 186 | 20180304 | 朱晋瑶 | 2018 | 统招生 | 3.3226 | 日语 |
| 187 | 20180317 | 安然 | 2018 | 统招生 | 3.2897 | 日语 |
| 188 | 20180390 | 谭宇淇 | 2018 | 统招生 | 3.256 | 日语 |
| 189 | 20180294 | 吉羽裳 | 2018 | 统招生 | 3.24 | 日语 |
| 190 | 20180310 | 佟嘉政 | 2018 | 统招生 | 3.2314 | 日语 |
| 191 | 20180393 | 陈月明 | 2018 | 统招生 | 3.2129 | 日语 |
| 192 | 20180462 | 吴雨萌 | 2018 | 统招生 | 3.1634 | 日语 |
| 193 | 20180289 | 吴晓影 | 2018 | 统招生 | 3.1612 | 日语 |
| 194 | 20180444 | 金门禧 | 2018 | 统招生 | 3.072 | 日语 |
| 195 | 20180440 | 王斯笳 | 2018 | 统招生 | 3.0234 | 日语 |
| 196 | 20180293 | 李婧 | 2018 | 统招生 | 3.0135 | 日语 |
| 197 | 20180367 | 任泽 | 2018 | 统招生 | 2.9915 | 日语 |
| 198 | 20180408 | 肖玉迪 | 2018 | 统招生 | 2.9478 | 日语 |
| 199 | 20180419 | 杨玉蝶 | 2018 | 统招生 | 2.8527 | 日语 |
| 200 | 20180301 | 张箫丹 | 2018 | 统招生 | 2.8398 | 日语 |
| 201 | 20180295 | 陈旭 | 2018 | 统招生 | 2.8323 | 日语 |
| 202 | 20180439 | 张闻睿 | 2018 | 统招生 | 2.7585 | 日语 |
| 203 | 20180284 | 胡金涛 | 2018 | 统招生 | 2.7045 | 日语 |
| 204 | 20180446 | 金炳慧 | 2018 | 统招生 | 2.2767 | 日语 |
